<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer Arts Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.computerarts.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerarts.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 22:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Revista Computer Arts – edição 57</title>
		<link>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/revista-computer-arts-%e2%80%93-edicao-57/</link>
		<comments>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/revista-computer-arts-%e2%80%93-edicao-57/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerarts.com.br/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Baixe aqui o material de apoio à revista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.europanet.com.br/site/codproduto2pag.php?codproduto=65057&amp;uid_afiliado=abeed82f81296b2c061c1a6c72a515f2-1333999027"><img class="alignleft size-full wp-image-887" title="Revista-Computer-Arts57" src="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/04/ca57.jpg" alt="" width="210" height="286" /></a>Tutoriais desta edição:</p>
<p>-Crie um ícone realista para um app.</p>
<p>- Diferentes tamanhos de página em um documento.</p>
<p>- Nitidez por separação de frequências.</p>
<p>- Incorpore arte 2D com renderizações em 3D.</p>
<p>- Reinterprete uma capa de disco clássica.</p>
<p>- Aproveite a ferramenta Blend.</p>
<p>- Edge Blur para imagens realistas.</p>
<p>- Crie uma solução de branding coerente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href='http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Tutorial_CA57.zip'>Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/revista-computer-arts-%e2%80%93-edicao-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Computer Arts &#8211; edição 56</title>
		<link>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/revista-computer-arts-edicao-56/</link>
		<comments>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/revista-computer-arts-edicao-56/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerarts.com.br/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Baixe aqui o material de apoio à revista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.europanet.com.br/site/codproduto2pag.php?codproduto=65056&#038;uid_afiliado=abeed82f81296b2c061c1a6c72a515f2-1333999027"><img class="size-full wp-image-887 alignleft" title="Revista-Computer-Arts56" src="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/ca56.jpg" alt="" width="210" height="286" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="line-height: 24px;">Tutoriais </span>desta edição:</p>
<p style="text-align: left;">- Efeitos fluidos para ilustrações.</p>
<p>- Crie um retrato diferente.</p>
<p>- Estilos e tons de cores.</p>
<p>- Crie cartazes impactantes.</p>
<p>- Crie páginas de amostra editáveis.</p>
<p>- Visualização de áudio com HTML5.</p>
<p>- Controle a câmera com nulls.</p>
<p>- Use os recursos de 3D do Illustrator.</p>
<p>- Quebre as regras com imagens de catálogo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/CA56.zip">Download</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/revista-computer-arts-edicao-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hype – Crie HTML5 animado</title>
		<link>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/hype-%e2%80%93-crie-html5-animado/</link>
		<comments>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/hype-%e2%80%93-crie-html5-animado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerarts.com.br/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Morgan revela como criar um banner em HTML5 que funciona em todos os navegadores sem escrever códigos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-002.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-873" title="Step 002" src="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-002-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>A web está mudando.</strong> Agora que todos os navegadores modernos para desktop e dispositivos móveis suportam HTML5 e a Adobe descontinuou o Flash para navegadores mobile. É hora de pensar sobre qual método escolher. E certamente para as plataformas móveis, o HTML5 é a melhor opção para conteúdos interativos. O Hype (disponível na Mac App Store por US$ 50) cria conteúdos animados e interativos em HTML5, sem exigir que você escreva sequer uma linha de código. Neste tutorial, vamos criar um banner animado em HTML5. Ao final, você saberá como criar uma cena animada e responder a eventos do usuário.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/PG-94.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/hype-%e2%80%93-crie-html5-animado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign e Digital Publishing – Faça frames com rolagem</title>
		<link>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/indesign-e-digital-publishing-%e2%80%93-faca-frames-com-rolagem/</link>
		<comments>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/indesign-e-digital-publishing-%e2%80%93-faca-frames-com-rolagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerarts.com.br/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Johannes Henseler explica como criar frames com rolagem interativa em uma publicação digital]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-0051.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-870" title="Step 005" src="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-0051-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Em publicações digitais para iPad, o Digital Publishing Suite conta com ferramentas para você adicionar barra de rolagem a textos, ideal para facilitar a leitura de reportagens longas. </strong>Com a última versão do programa, agora é possível embutir elementos interativos dentro da barra de rolagem. Neste tutorial, irei revelar como criar um texto com barra de rolagem, contendo vídeos e botões.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/PG-92.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/indesign-e-digital-publishing-%e2%80%93-faca-frames-com-rolagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator – Usando o painel Appearance</title>
		<link>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/illustrator-%e2%80%93-usando-o-painel-appearance/</link>
		<comments>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/illustrator-%e2%80%93-usando-o-painel-appearance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerarts.com.br/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Steven Bonner ensina como domar o poder do painel Appearance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/ART196.tut_10min_2.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-866" title="ART196.tut_10min_2" src="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/ART196.tut_10min_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>O Illustrator tem muitas ferramentas para ajudar no seu workflow, mas entre elas nenhuma é mais importante que o painel Appearance.</strong> É a adição mais útil ao programa nos últimos anos, e quando você se habituar a usá-lo, perguntará como trabalhou sem ele até hoje.</p>
<p>Neste rápido tutorial, veremos o básico sobre como adicionar várias linhas e preenchimentos a um objeto, além de trabalhar com cada um individualmente, enquanto considera como eles se afetam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/PG-90.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/illustrator-%e2%80%93-usando-o-painel-appearance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiere – Dê vida aos seus desenhos</title>
		<link>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/premiere-%e2%80%93-de-vida-aos-seus-desenhos/</link>
		<comments>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/premiere-%e2%80%93-de-vida-aos-seus-desenhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerarts.com.br/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Lizzie Mary Cullen explica como usar técnicas de stop-motion e time-lapse para dar movimentos às suas ilustrações]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-003.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-863" title="Step 003" src="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-003-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Neste tutorial faremos uma ilustração que será animada com stop-motion, capturando o processo de criação do trabalho e transformando-o em um filme com o Adobe Premiere Pro. </strong>Você aprenderá a criar um vídeo de time-lapse com uma câmera e saberá qual tipo de equipamento funciona melhor.</p>
<p>Também veremos o processo de capturar seu desenho em fotos, prontas para conversão em filme. Saiba que o processo de codificação é lento, por isso, milhares de imagens levarão bastante tempo para serem processadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/PG-86.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/premiere-%e2%80%93-de-vida-aos-seus-desenhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator – Dicas sobre o Pathfinder para gráficos retrô</title>
		<link>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/illustrator-%e2%80%93-dicas-sobre-o-pathfinder-para-graficos-retro/</link>
		<comments>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/illustrator-%e2%80%93-dicas-sobre-o-pathfinder-para-graficos-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerarts.com.br/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Brinkerhoff mostra como criar uma estampa de camiseta usando texturas e formas vetoriais simples]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-006.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-857" title="Step 006" src="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-006-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Neste tutorial, veremos como criar uma estampa de camiseta com visual retrô em alguns passos simples. </strong>Usando o Illustrator, vamos definir algumas formas vetoriais com a ferramenta Pen e adicionar texturas para uma estética retrô. Também usaremos o painel Pathfinder, principalmente os comandos Add to shape area e Subtract from shape area. Então veremos como realçar a peça com uma paleta de cores limitada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/PG-80.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/illustrator-%e2%80%93-dicas-sobre-o-pathfinder-para-graficos-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop – Retoques perfeitos para pele</title>
		<link>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/photoshop-cs3-%e2%80%93-retoques-perfeitos-para-pele/</link>
		<comments>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/photoshop-cs3-%e2%80%93-retoques-perfeitos-para-pele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerarts.com.br/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Ben Secret explica como usar as ferramentas Healing Brush, Dodge e Burn para retocar a foto de um modelo humano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-0011.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-851" title="Step 001" src="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-0011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <strong>Para um retoque básico, usaremos a ferramenta Healing Brush do Photoshop para remover pontos óbvios, marcas e fios de cabelo.</strong> Também usaremos as ferramentas Dodge e Burn, que nos permitem clarear ou escurecer seletivamente partes de nossa imagem, para contornar sombras abruptas e áreas como círculos escuros abaixo dos olhos.</p>
<p>Muitos retocadores preferem usar as ferramentas Healing Brush, Dodge e Burn em camadas separadas, com a Healing Brush definida para Sample&gt;Current and Below, e Dodge e Burn executadas em uma camada Overlay ou Soft Light. Escolhi usar as ferramentas em conjunto em uma cópia da imagem original, já que faríamos a mescla em um segundo estágio de qualquer forma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/PG-77.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/photoshop-cs3-%e2%80%93-retoques-perfeitos-para-pele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop e Illustrator – Destaque para a sua fonte</title>
		<link>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/photoshop-e-illustrator-%e2%80%93-destaque-para-a-sua-fonte/</link>
		<comments>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/photoshop-e-illustrator-%e2%80%93-destaque-para-a-sua-fonte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerarts.com.br/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Alex Gill revela como criar fontes 3D rapidamente com Photoshop e Illustrator]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-009.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-847" title="Step 009" src="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-009-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>A relação entre imagem e fontes é um dos fundamentos básicos do bom design gráfico. Não importa o quão boa é uma imagem, essa relação pode ser o sucesso ou o fracasso do trabalho.</strong> Entretanto, ela é subestimada. Se você quer se comunicar com seu público, por que não conferir destaque à sua mensagem?</p>
<p>Você verá como combinar ferramentas básicas e técnicas no Photoshop e Illustrator para criar uma peça tipográfica em 3D impactante. Também veremos algumas técnicas sutis para iluminação, de modo a criar um impacto extra com a fonte, que você pode usar para experimentar em seu próprio trabalho.</p>
<p>Também é muito importante manter-se organizado enquanto trabalha. Atalhos de teclado, pastas e camadas com nomes claros ajudarão seu trabalho e economizarão muito tempo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/PG-74.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/photoshop-e-illustrator-%e2%80%93-destaque-para-a-sua-fonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop e Illustrator – Misture vetores com imagens fotográficas</title>
		<link>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/photoshop-e-illustrator-%e2%80%93-misture-vetores-com-imagens-fotograficas/</link>
		<comments>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/photoshop-e-illustrator-%e2%80%93-misture-vetores-com-imagens-fotograficas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerarts.com.br/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Neil Stevens mostra como usar uma abordagem mais abstrata para criar uma ilustração]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-001.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-837" title="Step 001" src="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Step-001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Em certos momentos de sua carreira, você receberá um briefing que te dá a chance de fazer trabalhos mais abstratos ao criar uma imagem.</strong> Veremos como misturar algumas imagens fotográficas com formas vetoriais para criar uma ilustração editorial única.</p>
<p>Suponhamos que o briefing é criar uma ilustração para um artigo de revista sobre truques e técnicas úteis para o arsenal de um ilustrador. Neste caso, usaremos uma pequena “caixa de truques” posicionada na palma de uma mão. Com algumas habilidades no Photoshop e Illustrator, você pode criar o efeito de blocos de cor surgindo da caixa e um fundo com uma luz abstrata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.computerarts.com.br/wp-content/uploads/2012/03/PG-71.zip">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerarts.com.br/tutoriais/photoshop-e-illustrator-%e2%80%93-misture-vetores-com-imagens-fotograficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

